Estatistikak
ODES ERANSKETA-MAILA Local Total
Integratutako baliabideak : | 383 | 68,398 |
Ikaskuntzako helburuak: | 424 | 9,640 |
Sekuentzia didaktikoak: | 747 | 13,416 |
Ikastaroak : | 5 | 29 |
Objektuak: | 1,559 | 91,483 |
close
Estadísticas de ODES POR NIVEL DE AGREGACIÓN desglosadas por comunidades
AN (*) | AR (*) | CB (*) | CL (*) | CM (*) | CV (*) | EU | EX (*) | GA (*) | IB (*) | IC (*) | LR (*) | MA (*) | MEC (*) | MU (*) | NA (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Integratutako baliabideak | 341 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 | 383 | 30 | 49 | 64 | 185 | 14 | 16 | 67,185 | 79 | 16 |
Ikaskuntzako helburuak | 1,215 | 0 | 1 | 171 | 513 | 0 | 424 | 414 | 19 | 72 | 350 | 62 | 844 | 5,104 | 327 | 124 |
Sekuentzia didaktikoak | 10,003 | 0 | 4 | 57 | 127 | 1 | 747 | 81 | 3 | 48 | 110 | 20 | 311 | 1,757 | 102 | 45 |
Ikastaroak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0 |
Objektuak | 11,562 | 0 | 19 | 250 | 640 | 1 | 1,559 | 525 | 71 | 184 | 645 | 97 | 1,177 | 74,060 | 508 | 185 |
(*) CCAA datuak ez dira gama azken eguna eguneratzen
JARDUERA Local Total
Bilatu: | 8,770,064 | 18,594,888 | Downloads: | 21,723 | 129,137 |
Local accessed orriak: | 5,404,417 | 21,459,503 |
Odes tokiko aurrebistan: | 4,259,072 | 14,607,004 |
close
Estadísticas de ACTIVIDAD desglosadas por comunidades
AN (*) | AR (*) | CB (*) | CL (*) | CM (*) | CV (*) | EU | EX (*) | GA (*) | IB (*) | IC (*) | LR (*) | MA (*) | MEC (*) | MU (*) | NA (*) | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Búsquedas | 0 | 27,398 | 34,046 | 10,377 | 46,653 | 4,233 | 8,770,064 | 55,356 | 8,339 | 109,916 | 32,003 | 655 | 67,560 | 8,615,899 | 798,444 | 13,945 | 18,594,888 |
Descargas | 0 | 881 | 5,944 | 3,906 | 1,501 | 2,998 | 21,723 | 612 | 29 | 1,022 | 119 | 36 | 4,099 | 85,583 | 330 | 354 | 129,137 |
Fichas accedidas locales | 0 | 160,478 | 49,126 | 52,811 | 67,038 | 8,020 | 5,404,417 | 139,692 | 9,431 | 67,290 | 99,228 | 25,688 | 267,933 | 13,778,402 | 1,314,014 | 15,935 | 21,459,503 |
ODES previsualizados locales | 0 | 793,101 | 32,920 | 13,072 | 95,646 | 3,309 | 4,259,072 | 14,909 | 7,287 | 48,078 | 317,841 | 18,371 | 844,067 | 7,849,659 | 271,710 | 37,962 | 14,607,004 |
TOTAL | 0 | 981,858 | 122,036 | 80,166 | 210,838 | 18,560 | 18,455,276 | 210,569 | 25,086 | 226,306 | 449,191 | 44,750 | 1,183,659 | 30,329,543 | 2,384,498 | 68,196 | 54,790,532 |
(*) CCAA datuak ez dira gama azken eguna eguneratzen
MAS NAHI TERMINOEN Local Total
necesidades: | 0 | 35,803 |
educativas: | 0 | 33,771 |
apoyo: | 0 | 31,749 |
visual: | 0 | 26,205 |
atomica: | 0 | 20,201 |
close
Estadísticas de TÉRMINOS MÁS BUSCADOS desglosadas por comunidades
AN (*) | AR (*) | CB (*) | CL (*) | CM (*) | CV (*) | EU | EX (*) | GA (*) | IB (*) | IC (*) | LR (*) | MA (*) | MEC (*) | MU (*) | NA (*) | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
necesidades | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,895 | 0 | 35,803 |
educativas | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,711 | 0 | 33,771 |
apoyo | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,379 | 0 | 31,749 |
visual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,889 | 0 | 26,205 |
atomica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,201 | 0 | 0 | 20,201 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1,155 | 1,316 | 0 | 0 | 0 | 1,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,201 | 123,874 | 0 | 147,729 |
(*) CCAA datuak ez dira gama azken eguna eguneratzen